أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 / 4 / 2018 في السعودية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 / 4 / 2018 في السعودية واحداً من التقارير اليومية والتي يقدمها لكم موقع سعودي فايف في ظل إهتمامنا بنقل ونشر أسعار المعدن النفيس في الكثير من محلات الصاغة داخل الوطن العربي حيث يرغب الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بمعرفة اسعار الذهب خاصةً والذي يرغبون في الزواج.
وفي تقرير أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 / 4 / 2018 في السعودية ننشر لكم أسعار الذهب بجميع عيارته بدايه من عيار 24 مروراً بعيار 22 وعيار 21 وعيار 18 بالإضافة إلى عيار 14 وعيار 12 وكذلك سعر اوقية الذهب وجنية الذهب وأخيراً كيلو الذهب.
أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 / 4 / 2018 في السعودية
الوحدة | السعر بالعملة المحلية | يورو اوروبي | السعر بالدولار الأمريكي |
سعر الذهب عيار 24 | 162.36 ريال سعودي | 34.87 يورو اوروبي | 43.29$ |
سعر الذهب عيار 22 | 148.83 ريال سعودي | 31.91 يورو اوروبي | 39.69$ |
سعر الذهب عيار 21 | 142.07 ريال سعودي | 30.34 يورو اوروبي | 37.88$ |
سعر الذهب عيار 18 | 121.77 ريال سعودي | 25.91 يورو اوروبي | 32.47$ |
سعر الذهب عيار 14 | 94.71 ريال سعودي | 20.12 يورو اوروبي | 25.25$ |
سعر الذهب عيار 12 | 81.18 ريال سعودي | 17.33 يورو اوروبي | 21.65$ |
سعر أوقية الذهب | 5.049 ريال سعودي | 1.060 يورو اوروبي | 1.346$ |
سعر جنية الذهب | 1.137 ريال سعودي | 243.80 يورو اوروبي | 303.06$ |
سعر كيلو الذهب | 162.357 ريال سعودي | 34.754 يورو اوروبي | 43.293$ |
متوسط اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية خلال الايام القليلة الماضية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
15 ابريل | 162.36 ريال | 142.07 ريال | 121.77 ريال | 94.71 ريال | 81.18 ريال |
14 ابريل | 162.34 ريال | 142.05 ريال | 121.76 ريال | 94.70 ريال | 81.17 ريال |
13 ابريل | 162.27 ريال | 141.99 ريال | 121.70 ريال | 94.66 ريال | 81.13 ريال |
12 ابريل | 163.23 ريال | 142.83 ريال | 122.442 ريال | 95.22 ريال | 81.61 ريال |
11 ابريل | 163.18 ريال | 142.78 ريال | 122.39 ريال | 95.19 ريال | 81.59 ريال |
10 أبريل | 161.63 ريال | 141,43 ريال | 121.23 ريال | 94.29 ريال | 80.82 ريال |
9 أبريل | 161.22 ريال | 141.07 ريال | 120.92 ريال | 94.05 ريال | 80.61 ريال |
8 أبريل | 160.90 ريال | 140.79 ريال | 120.68 ريال | 93.86 ريال | 80.45 ريال |
7 أبريل | 160.90 ريال | 140.79 ريال | 120.67 ريال | 93.86 ريال | 80.45 ريال |
6 أبريل | 160.87 ريال | 140.77 ريال | 120.66 ريال | 93.84 ريال | 80.44 ريال |
5 أبريل | 160.00 ريال | 140.01 ريال | 120.00 ريال | 93.34 ريال | 80.00 ريال |
4 أبريل | 160.81 ريال | 140.71 ريال | 120.61 ريال | 93.80 ريال | 80.40 ريال |
3 أبريل | 160.75 ريال | 140.66 ريال | 120.56 ريال | 93.77 ريال | 80.37 ريال |
2 أبريل | 161.82 ريال | 141.60 ريال | 121.37 ريال | 94.40 ريال | 80.91 ريال |
1 أبريل | 159.88 ريال | 139.90 ريال | 119.91 ريال | 93.26 ريال | 79.94 ريال |
31 مارس | 159.87 ريال | 139.89 ريال | 119.90 ريال | 93.26 ريال | 79.94 ريال |
وفور أن نشرنا لكم أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 / 4 / 2018 في السعودية سوف نتابع معكم يومياً وبصورة متواصلة اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بالعملة المحلية الريال السعودية والدولار الأمريكي واليورو فتابعونا.
- أسعار الذهب اليوم الجمعة 13 / 4 / 2018 في السعودية
- أسعار الذهب اليوم الاحد 15 / 4 / 2018 في السعودية
- أسعار الذهب اليوم الاحد 15 / 4 / 2018 في الكويت
وكان سعر الذهب قد شهد إرتفاعاً طفيفاً خلال الأيام القليلة الماضية في محلات الصاغة الأمر الذي آثر بالسلب على تجار الذهب والأشخاص أصحاب محلات الصاغة.
قبل أن تنخفض أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 / 4 / 2018 في السعودية إنخفاضاً كبيراً بقيمة 1.3 ريال سعودي عن يوم أمس السبت الأمر الذي أدى إلى إرتياح كبير لدى أصحاب محلات الصاغة داخل المملكة ، ويذكر أن سعر المصنعية فى الكويت حوالي 10 ريال سعودى للجرام.
التعليقات