جدول ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026 قبل مباريات اليوم

جدول ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026 قبل مباريات اليوم
ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

يشكل ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026 واحدة من أكثر الموضوعات بحثًا خاصًة قبل لقاءات اليوم التي تقام ضمن مباريات الجولة الأخيرة لكشف النقاب عن باقي المنتخبات المتأهلة للمونديال الذي يقام العام القادم بتنظيم ثلاثي مشترك.

ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026
ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

ويأتي ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا لمونديال 2026 وفق ما يلي :-

المجموعة الأولى

  • مصر – لعب: 10 | فوز: 8 | تعادل: 2 | خسارة: 0 | له: 20 | عليه: 2 | الفرق: +18 | النقاط: 26
  • بوركينا فاسو – لعب: 10 | فوز: 6 | تعادل: 3 | خسارة: 1 | له: 23 | عليه: 8 | الفرق: +15 | النقاط: 21
  • سيراليون – لعب: 10 | فوز: 4 | تعادل: 3 | خسارة: 3 | له: 12 | عليه: 10 | الفرق: +2 | النقاط: 15
  • غينيا بيساو – لعب: 10 | فوز: 2 | تعادل: 4 | خسارة: 4 | له: 8 | عليه: 10 | الفرق: -2 | النقاط: 10
  • إثيوبيا – لعب: 10 | فوز: 2 | تعادل: 3 | خسارة: 5 | له: 9 | عليه: 14 | الفرق: -5 | النقاط: 9
  • جيبوتي – لعب: 10 | فوز: 0 | تعادل: 1 | خسارة: 9 | له: 5 | عليه: 33 | الفرق: -28 | النقاط: 1

المجموعة الثانية

  • السنغال – لعب: 9 | فوز: 6 | تعادل: 3 | خسارة: 0 | له: 18 | عليه: 3 | الفرق: +15 | النقاط: 21
  • الكونغو الديمقراطية – لعب: 9 | فوز: 6 | تعادل: 1 | خسارة: 2 | له: 14 | عليه: 6 | الفرق: +8 | النقاط: 19
  • السودان – لعب: 9 | فوز: 3 | تعادل: 4 | خسارة: 2 | له: 8 | عليه: 5 | الفرق: +3 | النقاط: 13
  • توجو – لعب: 9 | فوز: 1 | تعادل: 4 | خسارة: 4 | له: 5 | عليه: 10 | الفرق: -5 | النقاط: 7
  • موريتانيا – لعب: 9 | فوز: 1 | تعادل: 4 | خسارة: 4 | له: 4 | عليه: 9 | الفرق: -5 | النقاط: 7
  • جنوب السودان – لعب: 9 | فوز: 0 | تعادل: 4 | خسارة: 5 | له: 3 | عليه: 19 | الفرق: -16 | النقاط: 4

المجموعة الثالثة

  • جنوب أفريقيا – لعب: 9 | فوز: 5 | تعادل: 3 | خسارة: 1 | له: 14 | عليه: 6 | الفرق: +8 | النقاط: 18
  • بينين – لعب: 9 | فوز: 5 | تعادل: 2 | خسارة: 2 | له: 12 | عليه: 7 | الفرق: +5 | النقاط: 17
  • نيجيريا – لعب: 9 | فوز: 3 | تعادل: 5 | خسارة: 1 | له: 11 | عليه: 8 | الفرق: +3 | النقاط: 14
  • رواندا – لعب: 9 | فوز: 3 | تعادل: 2 | خسارة: 4 | له: 5 | عليه: 6 | الفرق: -1 | النقاط: 11
  • ليسوتو – لعب: 9 | فوز: 1 | تعادل: 3 | خسارة: 5 | له: 5 | عليه: 14 | الفرق: -9 | النقاط: 6
  • زيمبابوي – لعب: 9 | فوز: 0 | تعادل: 5 | خسارة: 4 | له: 5 | عليه: 11 | الفرق: -6 | النقاط: 5

المجموعة الرابعة

  • الرأس الأخضر – لعب: 9 | فوز: 6 | تعادل: 2 | خسارة: 1 | له: 13 | عليه: 8 | الفرق: +5 | النقاط: 20
  • الكاميرون – لعب: 9 | فوز: 5 | تعادل: 3 | خسارة: 1 | له: 17 | عليه: 5 | الفرق: +12 | النقاط: 18
  • ليبيا – لعب: 9 | فوز: 4 | تعادل: 3 | خسارة: 2 | له: 12 | عليه: 10 | الفرق: +2 | النقاط: 15
  • أنجولا – لعب: 9 | فوز: 2 | تعادل: 5 | خسارة: 2 | له: 9 | عليه: 8 | الفرق: +1 | النقاط: 11
  • موريشيوس – لعب: 9 | فوز: 1 | تعادل: 2 | خسارة: 6 | له: 7 | عليه: 17 | الفرق: -10 | النقاط: 5
  • إسواتيني – لعب: 9 | فوز: 0 | تعادل: 3 | خسارة: 6 | له: 6 | عليه: 16 | الفرق: -10 | النقاط: 3

المجموعة الخامسة

  • المغرب – لعب: 7 | فوز: 7 | تعادل: 0 | خسارة: 0 | له: 21 | عليه: 2 | الفرق: +19 | النقاط: 21
  • النيجر – لعب: 8 | فوز: 5 | تعادل: 0 | خسارة: 3 | له: 11 | عليه: 10 | الفرق: +1 | النقاط: 15
  • تنزانيا – لعب: 7 | فوز: 2 | تعادل: 1 | خسارة: 4 | له: 3 | عليه: 7 | الفرق: -4 | النقاط: 7
  • زامبيا – لعب: 7 | فوز: 2 | تعادل: 0 | خسارة: 5 | له: 7 | عليه: 10 | الفرق: -3 | النقاط: 6
  • جمهورية الكونغو – لعب: 5 | فوز: 0 | تعادل: 1 | خسارة: 4 | له: 4 | عليه: 17 | الفرق: -13 | النقاط: 1
  • إريتريا – لعب: 0 | فوز: 0 | تعادل: 0 | خسارة: 0 | له: 0 | عليه: 0 | الفرق: 0 | النقاط: 0

المجموعة السادسة

  • كوت ديفوار – لعب: 9 | فوز: 7 | تعادل: 2 | خسارة: 0 | له: 22 | عليه: 0 | الفرق: +22 | النقاط: 23
  • الجابون – لعب: 9 | فوز: 7 | تعادل: 1 | خسارة: 1 | له: 20 | عليه: 9 | الفرق: +11 | النقاط: 22
  • كينيا – لعب: 9 | فوز: 3 | تعادل: 3 | خسارة: 3 | له: 18 | عليه: 11 | الفرق: +7 | النقاط: 12
  • جامبيا – لعب: 9 | فوز: 3 | تعادل: 1 | خسارة: 5 | له: 20 | عليه: 18 | الفرق: +2 | النقاط: 10
  • بوروندي – لعب: 9 | فوز: 3 | تعادل: 1 | خسارة: 5 | له: 13 | عليه: 11 | الفرق: +2 | النقاط: 10
  • سيشيل – لعب: 9 | فوز: 0 | تعادل: 0 | خسارة: 9 | له: 2 | عليه: 46 | الفرق: -44 | النقاط: 0

المجموعة السابعة

  • الجزائر – لعب: 9 | فوز: 7 | تعادل: 1 | خسارة: 1 | له: 22 | عليه: 7 | الفرق: +15 | النقاط: 22
  • أوغندا – لعب: 9 | فوز: 6 | تعادل: 0 | خسارة: 3 | له: 13 | عليه: 7 | الفرق: +6 | النقاط: 18
  • موزمبيق – لعب: 9 | فوز: 5 | تعادل: 0 | خسارة: 4 | له: 13 | عليه: 17 | الفرق: -4 | النقاط: 15
  • غينيا – لعب: 9 | فوز: 4 | تعادل: 2 | خسارة: 3 | له: 9 | عليه: 6 | الفرق: +3 | النقاط: 14
  • بوتسوانا – لعب: 9 | فوز: 3 | تعادل: 0 | خسارة: 6 | له: 10 | عليه: 14 | الفرق: -4 | النقاط: 9
  • الصومال – لعب: 9 | فوز: 0 | تعادل: 1 | خسارة: 8 | له: 3 | عليه: 19 | الفرق: -16 | النقاط: 1

المجموعة الثامنة

  • تونس – لعب: 9 | فوز: 8 | تعادل: 1 | خسارة: 0 | له: 19 | عليه: 0 | الفرق: +19 | النقاط: 25
  • غينيا الاستوائية – لعب: 8 | فوز: 5 | تعادل: 1 | خسارة: 2 | له: 9 | عليه: 5 | الفرق: +4 | النقاط: 16
  • ناميبيا – لعب: 9 | فوز: 3 | تعادل: 3 | خسارة: 3 | له: 10 | عليه: 8 | الفرق: +2 | النقاط: 12
  • ليبيريا – لعب: 9 | فوز: 3 | تعادل: 2 | خسارة: 4 | له: 9 | عليه: 11 | الفرق: -2 | النقاط: 11
  • مالاوي – لعب: 8 | فوز: 3 | تعادل: 1 | خسارة: 4 | له: 8 | عليه: 9 | الفرق: -1 | النقاط: 10
  • ساو تومي وبرينسيبي – لعب: 9 | فوز: 0 | تعادل: 0 | خسارة: 9 | له: 4 | عليه: 26 | الفرق: -22 | النقاط: 0

المجموعة التاسعة

  • غانا – لعب: 10 | فوز: 8 | تعادل: 1 | خسارة: 1 | له: 23 | عليه: 6 | الفرق: +17 | النقاط: 25
  • مدغشقر – لعب: 10 | فوز: 6 | تعادل: 1 | خسارة: 3 | له: 17 | عليه: 12 | الفرق: +5 | النقاط: 19
  • مالي – لعب: 10 | فوز: 5 | تعادل: 3 | خسارة: 2 | له: 17 | عليه: 6 | الفرق: +11 | النقاط: 18
  • جزر القمر – لعب: 10 | فوز: 5 | تعادل: 0 | خسارة: 5 | له: 12 | عليه: 13 | الفرق: -1 | النقاط: 15
  • أفريقيا الوسطى – لعب: 10 | فوز: 2 | تعادل: 2 | خسارة: 6 | له: 11 | عليه: 24 | الفرق: -13 | النقاط: 8
  • تشاد – لعب: 10 | فوز: 0 | تعادل: 1 | خسارة: 9 | له: 5 | عليه: 24 | الفرق: -19 | النقاط: 1