عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع سعودي فايف نقدم لكم اليوم طقس الجمعة في السعودية.. سقوط أمطار ورياح مثيرة للأتربة - سعودي فايف
الجمعة 29/نوفمبر/2024 - 10:06 ص
تشهد حالة الطقس في السعودية اليوم، الجمعة 29 نوفمبر 2024، الموافق لـ 27 جمادى الأولى 1446، تنوعًا فيما يخص الظواهر الجوية، إذ تنقسم المملكة إلى مدن مستقرة وأخرى متقلبة وثالثة تشهد بعض التغيرات، كذلك تجمع حالة الطقس في السعودية بين البرودة وفرص هطول الأمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
حالة الطقس في السعودية
تسود حالة الطقس في السعودية اليوم، أجواء باردة على معظم مناطق المملكة، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 4 و12 درجة مئوية في العديد من المناطق.
وبحسب بيان المركز الوطني للأرصاد، توجد فرص لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.
كما تشهد أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مما يؤثر على الرؤية الأفقية.
طقس السعودية اليوم
تختلف درجات الحرارة العظمى والصغرى من منطقة إلى أخرى، كما أوضح بيان المركز حول طقس السعودية اليوم، حيث تسجل أدنى درجات حرارة في مناطق الشمال والوسط، بينما ترتفع قليلًا في المناطق الجنوبية.
مناطق متأثرة:
- مناطق الجنوب: تشهد فرصًا أكبر لهطول الأمطار والرياح النشطة، مع تحذيرات من السيول في بعض المناطق.
- مناطق الوسط: تشهد رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتنخفض فيها درجات الحرارة.
- مناطق الشمال: تسود فيها أجواء باردة، مع فرص ضئيلة للأمطار.
حالة البحر في السعودية
كما أوضح المركز تفاصيل حالة البحر في السعودية اليوم، حيث البحر الأحمر سيكون متوسط الموج إلى مائج، مع فرص لتكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج قد يصل إلى أكثر من مترين في بعض المناطق.
بينما على الخليج العربي، يتوقع أن يكون البحر متوسط الموج إلى مائج، مع رياح شمالية غربية نشطة.
درجات الحرارة في السعودية
وفيما يلي يوضح الجدول درجات الحرارة في السعودية وأبرز الظواهر الجوية:
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 31 | 21 | 85 | صحو إلى غائم جزئي |
المدينة المنورة | 26 | 18 | 75 | غائم جزئى / رياح نشطة |
الرياض | 18 | 10 | 70 | غائم جزئى إلى غائم |
جدة | 31 | 23 | 80 | صحو إلى غائم جزئي |
الدمام | 22 | 13 | 60 | غائم جزئى / رياح نشطة |
أبها | 22 | 11 | 95 | سحب رعدية ممطرة / ضباب |
تبوك | 18 | 4 | 80 | صحو |
بريدة | 16 | 9 | 65 | غائم جزئى إلى غائم |
حائل | 17 | 6 | 55 | غائم جزئي |
الباحة | 19 | 11 | 90 | سحب رعدية ممطرة / ضباب خفيف |
عرعر | 17 | 6 | 55 | صحو |
سكاكا | 17 | 6 | 55 | صحو |
جازان | 32 | 26 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
نجران | 27 | 15 | 85 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الخرج | 19 | 12 | 70 | غائم جزئى إلى غائم |
المجمعة | 16 | 7 | 55 | غائم جزئى إلى غائم |
وادي الدواسر | 26 | 17 | 45 | غائم جزئى / رياح نشطة |
الدوادمي | 19 | 12 | 70 | غائم جزئى إلى غائم |
شرورة | 29 | 19 | 70 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
طريف | 15 | 5 | 65 | صحو إلى غائم جزئي |
الطائف | 23 | 12 | 95 | سحب رعدية ممطرة / ضباب خفيف |
القنفذة | 32 | 23 | 80 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
ينبع | 30 | 16 | 70 | صحو إلى غائم جزئي |
العلا | 24 | 12 | 75 | صحو |
الاحساء | 21 | 12 | 65 | غائم جزئى / رياح نشطة |
حفر الباطن | 17 | 7 | 75 | صحو إلى غائم جزئي |
بيشة | 29 | 17 | 80 | غائم جزئى / رياح نشطة |
الوجه | 26 | 17 | 55 | صحو |
رفحا | 16 | 5 | 60 | صحو |
القريات | 16 | 5 | 75 | صحو إلى غائم جزئي |
السودة | 15 | 7 | 95 | سحب رعدية ممطرة / ضباب خفيف |
روضة التنهات | 15 | 8 | 70 | غائم جزئي |
صحراء الدهناء | 15 | 8 | 75 | غائم جزئي |
الصمان | 15 | 8 | 80 | غائم جزئى / رياح نشطة |
0 تعليق