حافظت أسعار العملات الأجنبية والعربية على مسارها الصعودي مع افتتاح تعاملات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 في الصرافات.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2041 | 2053 | |
AED | درهم إماراتي | 536 | 537 | |
SAR | ريال سعودي | 535 | 536 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2040 | 2053 | |
AED | درهم إماراتي | 536 | 537 | |
SAR | ريال سعودي | 535 | 536 |
0 تعليق