بنوك
الأربعاء 04 ديسمبر 2024 - 09:50 ص 12/4/2024 9:50:44 AM
ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، حيث تراوح سعر صرف العملة الخضراء بين 49.67 جنيه للشراء، 49.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 49.67 | 49.77 |
بنك مصر | 49.67 | 49.77 |
البنك المركزي المصري | 49.67 | 49.80 |
البنك التجاري الدولي | 49.69 | 49.79 |
بنك الإسكندرية | 49.69 | 49.79 |
المصرف العربي الدولي | 49.69 | 49.79 |
كريدي أجريكول | 49.69 | 49.79 |
بنك البركة | 49.67 | 49.77 |
بنك SAIB | 49.67 | 49.77 |
مصرف أبو ظبى الإسلامى | 49.70 | 49.79 |
العقاري المصري العربي | 49.67 | 49.77 |
بنك HSBC | 49.69 | 49.79 |
بنك القاهرة | 49.68 | 49.78 |
ميد بنك | 49.67 | 49.77 |
بنك الكويت الوطنى | 49.69 | 49.79 |
المصرف المتحد | 49.67 | 49.77 |
بنك قناة السويس | 49.69 | 49.79 |
البنك المصري الخليجي | 49.69 | 49.79 |
بنك قطر الوطنى الأهلى | 49.69 | 49.79 |
بنك الإستثمار العربى | 49.69 | 49.79 |
البنك الأهلي الكويتي | 49.69 | 49.79 |
بنك التعمير والإسكان | 49.66 | 49.76 |
بنك فيصل الإسلامي | 49.69 | 49.79 |
0 تعليق