أسواق
الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 09:40 ص 11/11/2024 9:40:34 AM
تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 3750 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 50 و80 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر
سعر الذهب عيار 24 | 4280 | الى | 4291 |
سعر الذهب عيار 22 | 3923 | الى | 3933 |
سعر الذهب عيار 21 | 3745 | الى | 3755 |
سعر الذهب عيار 18 | 3210 | الى | 3218 |
سعر الذهب عيار 14 | 2496 | الى | 2503 |
سعر الذهب عيار 12 | 2140 | الى | 2145 |
الاونصة | 2671$ | الى | 2671$ |
سعر الجنيه الذهب | 29960 | الى | 30040 |
0 تعليق