صعدت أسعار العملات الأجنبية والعربية مع افتتاح تعاملات اليوم الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 في الصرافات.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2045 | 2056 | |
AED | درهم إماراتي | 537 | 538 | |
SAR | ريال سعودي | 536 | 537 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2045 | 2057 | |
AED | درهم إماراتي | 537 | 538 | |
SAR | ريال سعودي | 536 | 537 |
0 تعليق