أسواق
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 09:39 ص 11/12/2024 9:39:02 AM
تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 3667 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 50 و80 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
سعر الذهب عيار 24 | 4177 | الى | 4205 |
سعر الذهب عيار 22 | 3829 | الى | 3855 |
سعر الذهب عيار 21 | 3655 | الى | 3680 |
سعر الذهب عيار 18 | 3132 | الى | 3154 |
سعر الذهب عيار 14 | 2436 | الى | 2453 |
سعر الذهب عيار 12 | 2088 | الى | 2102 |
الاونصة | 2606$ | الى | 2606$ |
سعر الجنيه الذهب | 29240 | الى | 29440 |
0 تعليق