بنوك
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 09:43 ص 11/12/2024 9:43:55 AM
تراجع أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، حيث تراوح سعر صرف العملة الخضراء بين 49.14 جنيه للشراء، 49.28 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 49.14 | 49.24 |
بنك مصر | 49.14 | 49.24 |
البنك المركزي المصري | 49.14 | 49.28 |
البنك التجاري الدولي | 49.14 | 49.24 |
بنك الإسكندرية | 49.15 | 49.25 |
المصرف العربي الدولي | 49.14 | 49.24 |
كريدي أجريكول | 49.20 | 49.30 |
بنك البركة | 49.14 | 49.24 |
بنك SAIB | 49.15 | 49.25 |
مصرف أبو ظبى الإسلامى | 49.19 | 49.28 |
العقاري المصري العربي | 49.14 | 49.24 |
بنك HSBC | 49.15 | 49.25 |
بنك القاهرة | 49.15 | 49.25 |
ميد بنك | 49.18 | 49.28 |
بنك الكويت الوطنى | 49.19 | 49.29 |
المصرف المتحد | 49.14 | 49.24 |
بنك قناة السويس | 49.18 | 49.28 |
البنك المصري الخليجي | 49.15 | 49.25 |
بنك قطر الوطنى الأهلى | 49.16 | 49.26 |
بنك الإستثمار العربى | 49.18 | 49.28 |
البنك الأهلي الكويتي | 49.16 | 49.21 |
بنك التعمير والإسكان | 49.15 | 49.25 |
بنك فيصل الإسلامي | 49.14 | 49.24 |
0 تعليق