مع بداية شهر رمضان المبارك، تزداد أجواء الروحانية بين المسلمين، ويبدأ الكثيرون في البحث عن كم باقي دقيقة على أذان المغرب في السعودية، حيث أن معرفة توقيت أذان المغرب تعد من الأمور المهمة التي يحرص المسلمون على معرفتها،وذلك استعداداً لأداء الصلاة والإفطار بعد يوم طويل من الصيام،يعتمد المسلمون في ذلك على إمساكية رمضان التي تحدد مواعيد الصلاة والإفطار، لذا في هذا المقال سوف نقدم تفاصيل دقيقة حول هذا الموضوع مع تقديم الجداول الخاصة بأوقات الأذان في مختلف المدن السعودية.
يسعى المسلمون دائماً إلى معرفة أوقات الصلاة بدقة، ولعل موعد أذان المغرب هو من أكثر الأوقات أهمية خلال شهر رمضان،يختلف وقت أذان المغرب من مدينة إلى أخرى في المملكة العربية السعودية، وهو يتبع بشكل رئيسي توقيت غروب الشمس،ومن المفيد معرفة أن الأذان يعتبر بمثابة تبشير بنهاية الصيام وبداية الإفطار، وهو ما يسعى المسلمون إلى تحقيقه في الوقت المناسب،إليكم تفاصيل مواعيد أذان المغرب خلال أيام شهر رمضان في عدد من المدن السعودية
أيام رمضان | الرياض | المدينة المنوّرة | مكة المكرّمة | الطائف | الدمام | جدة | تبوك |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0618 م | 0646 م | 0643 م | 0641 م | 0605 م | 0646 م | 0700 م |
2 | 0618 م | 0646 م | 0644 م | 0641 م | 0606 م | 0646 م | 0700 م |
3 | 0619 م | 0647 م | 0644 م | 0641 م | 0606 م | 0646 م | 0701 م |
4 | 0619 م | 0647 م | 0644 م | 0642 م | 0607 م | 0647 م | 0701 م |
5 | 0620 م | 0647 م | 0644 م | 0642 م | 0607 م | 0647 م | 0702 م |
6 | 0620 م | 0648 م | 0645 م | 0642 م | 0608 م | 0647 م | 0702 م |
7 | 0620 م | 0648 م | 0645 م | 0643 م | 0608 م | 0648 م | 0703 م |
8 | 0621 م | 0649 م | 0645 م | 0643 م | 0609 م | 0648 م | 0703 م |
9 | 0621 م | 0649 م | 0646 م | 0643 م | 0609 م | 0648 م | 0704 م |
10 | 0622 م | 0650 م | 0646 م | 0643 م | 0610 م | 0648 م | 0705 م |
11 | 0622 م | 0650 م | 0646 م | 0644 م | 0610 م | 0649 م | 0705 م |
12 | 0623 م | 0650 م | 0647 م | 0644 م | 0611 م | 0649 م | 0706 م |
13 | 0623 م | 0651 م | 0647 م | 0645 م | 0611 م | 0649 م | 0706 م |
14 | 0623 م | 0651 م | 0647 م | 0645 م | 0612 م | 0650 م | 0707 م |
15 | 0624 م | 0652 م | 0648 م | 0645 م | 0612 م | 0650 م | 0707 م |
16 | 0624 م | 0652 م | 0648 م | 0646 م | 0613 م | 0651 م | 0708 م |
17 | 0625 م | 0653 م | 0648 م | 0646 م | 0613 م | 0651 م | 0708 م |
18 | 0625 م | 0653 م | 0649 م | 0646 م | 0614 م | 0651 م | 0709 م |
19 | 0626 م | 0653 م | 0649 م | 0647 م | 0614 م | 0652 م | 0710 م |
20 | 0626 م | 0654 م | 0650 م | 0647 م | 0615 م | 0652 م | 0710 م |
21 | 0627 م | 0654 م | 0650 م | 0647 م | 0615 م | 0652 م | 0711 م |
22 | 0627 م | 0655 م | 0650 م | 0648 م | 0616 م | 0653 م | 0711 م |
23 | 0628 م | 0655 م | 0651 م | 0648 م | 0616 م | 0653 م | 0712 م |
24 | 0628 م | 0656 م | 0651 م | 0648 م | 0617 م | 0653 م | 0713 م |
25 | 0629 م | 0656 م | 0651 م | 0649 م | 0617 م | 0654 م | 0713 م |
26 | 0629 م | 0657 م | 0652 م | 0649 م | 0618 م | 0654 م | 0714 م |
27 | 0629 م | 0657 م | 0652 م | 0650 م | 0618 م | 0655 م | 0714 م |
28 | 0630 م | 0658 م | 0653 م | 0650 م | 0619 م | 0655 م | 0715 م |
29 | 0630 م | 0658 م | 0653 م | 0650 م | 0620 م | 0655 م | 0715 م |
30 | 0631 م | 0659 م | 0653 م | 0651 م | 0620 م | 0656 م | 0716 م |
كم باقي على أذان الفجر في السعودية
مع تزايد الإقبال على الطاعات في شهر رمضان، يعتبر موعد أذان الفجر من الأوقات الخاصة التي يهتم بها المسلمون،أذان الفجر يحدد بداية يوم جديد من الطاعات والعبادات، كما أنه يُعتبر إنذارًا لبدء ساعات الصيام،وفيما يلي جدول لمواعيد أذان الفجر في بعض المدن السعودية خلال شهر رمضان
أيام رمضان | مدينة الرياض | المدينة المنوّرة | مكّة المكرّمة | مدينة الطائف | مدينة الدمام | مدينة جدة | مدينة تبوك |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0433 صباحًا | 0503 صباحًا | 0505 صباحًا | 0503 صباحًا | 0418 صباحًا | 0508 صباحًا | 0510 صباحًا |
2 | 0432 صباحًا | 0502 صباحًا | 0504 صباحًا | 0502 صباحًا | 0417 صباحًا | 0507 صباحًا | 0509 صباحًا |
3 | 0431 صباحًا | 0501 صباحًا | 0503 صباحًا | 0501 صباحًا | 0416 صباحًا | 0506 صباحًا | 0508 صباحًا |
4 | 0430 صباحًا | 0500 صباحًا | 0502 صباحًا | 0500 صباحًا | 0415 صباحًا | 0505 صباحًا | 0507 صباحًا |
5 | 0429 صباحًا | 0459 صباحًا | 0501 صباحًا | 0459 صباحًا | 0413 صباحًا | 0504 صباحًا | 0505 صباحًا |
6 | 0428 صباحًا | 0458 صباحًا | 0500 صباحًا | 0458 صباحًا | 0412 صباحًا | 0503 صباحًا | 0504 صباحًا |
7 | 0427 صباحًا | 0456 صباحًا | 0459 صباحًا | 0457 صباحًا | 0411 صباحًا | 0502 صباحًا | 0503 صباحًا |
8 | 0426 صباحًا | 0455 صباحًا | 0458 صباحًا | 0456 صباحًا | 0410 صباحًا | 0501 صباحًا | 0502 صباحًا |
9 | 0424 صباحًا | 0454 صباحًا | 0457 صباحًا | 0455 صباحًا | 0409 صباحًا | 0500 صباحًا | 0500 صباحًا |
10 | 0423 صباحًا | 0453 صباحًا | 0456 صباحًا | 0454 صباحًا | 0408 صباحًا | 0459 صباحًا | 0459 صباحًا |
11 | 0422 صباحًا | 0452 صباحًا | 0455 صباحًا | 0453 صباحًا | 0406 صباحًا | 0458 صباحًا | 0458 صباحًا |
12 | 0421 صباحًا | 0451 صباحًا | 0454 صباحًا | 0452 صباحًا | 0405 صباحًا | 0457 صباحًا | 0457 صباحًا |
13 | 0420 صباحًا | 0450 صباحًا | 0453 صباحًا | 0451 صباحًا | 0404 صباحًا | 0456 صباحًا | 0455 صباحًا |
14 | 0419 صباحًا | 0449 صباحًا | 0453 صباحًا | 0450 صباحًا | 0403 صباحًا | 0455 صباحًا | 0454 صباحًا |
15 | 0418 صباحًا | 0448 صباحًا | 0452 صباحًا | 0449 صباحًا | 0402 صباحًا | 0454 صباحًا | 0453 صباحًا |
16 | 0417 صباحًا | 0447 صباحًا | 0451 صباحًا | 0448 صباحًا | 0401 صباحًا | 0453 صباحًا | 0452 صباحًا |
17 | 0416 صباحًا | 0446 صباحًا | 0450 صباحًا | 0447 صباحًا | 0400 صباحًا | 0452 صباحًا | 0450 صباحًا |
18 | 0415 صباحًا | 0445 صباحًا | 0449 صباحًا | 0446 صباحًا | 0358 صباحًا | 0451 صباحًا | 0449 صباحًا |
19 | 0414 صباحًا | 0444 صباحًا | 0448 صباحًا | 0445 صباحًا | 0357 صباحًا | 0450 صباحًا | 0448 صباحًا |
20 | 0413 صباحًا | 0442 صباحًا | 0447 صباحًا | 0444 صباحًا | 0356 صباحًا | 0449 صباحًا | 0447 صباحًا |
21 | 0412 صباحًا | 0441 صباحًا | 0446 صباحًا | 0443 صباحًا | 0355 صباحًا | 0449 صباحًا | 0446 صباحًا |
22 | 0411 صباحًا | 0440 صباحًا | 0445 صباحًا | 0442 صباحًا | 0354 صباحًا | 0448 صباحًا | 0444 صباحًا |
23 | 0410 صباحًا | 0439 صباحًا | 0444 صباحًا | 0441 صباحًا | 0353 صباحًا | 0447 صباحًا | 0443 صباحًا |
24 | 0409 صباحًا | 0438 صباحًا | 0443 صباحًا | 0441 صباحًا | 0352 صباحًا | 0446 صباحًا | 0442 صباحًا |
25 | 0408 صباحًا | 0437 صباحًا | 0442 صباحًا | 0440 صباحًا | 0351 صباحًا | 0445 صباحًا | 0441 صباحًا |
26 | 0407 صباحًا | 0436 صباحًا | 0441 صباحًا | 0439 صباحًا | 0350 صباحًا | 0444 صباحًا | 0440 صباحًا |
27 | 0406 صباحًا | 0435 صباحًا | 0441 صباحًا | 0438 صباحًا | 0349 صباحًا | 0443 صباحًا | 0439 صباحًا |
28 | 0405 صباحًا | 0435 صباحًا | 0440 صباحًا | 0437 صباحًا | 0348 صباحًا | 0442 صباحًا | 0438 صباحًا |
29 | 0404 صباحًا | 0434 صباحًا | 0439 صباحًا | 0436 صباحًا | 0347 صباحًا | 0442 صباحًا | 0437 صباحًا |
30 | 0403 صباحًا | 0433 صباحًا | 0438 صباحًا | 0435 صباحًا | 0346 صباحًا | 0441 صباحًا | 0435 صباحًا |
كم عدد ساعات الصيام في رمضان 1445 بالسعودية
تتميز المملكة العربية السعودية بوقت صيام يتراوح حوالي أربعة عشر ساعة، حيث يبدأ المسلمون يومهم بأذان الفجر في حوالي الساعة 425 صباحًا،وعند اقتراب موعد أذان المغرب في الساعة 610 مساءً تقريباً، يتطلع الجميع بفارغ الصبر إلى لحظة الإفطار، إذ يجب مراعاة الفوارق الزمنية البسيطة بين المدن المختلفة في المملكة.
العد التنازلي لموعد الإفطار في السعودية 1445
عند الحديث عن مواعيد الإفطار، فإن هذا يعتمد على الإمساكية الرمضانية المعتمدة في المدن السعودية،وعلى الرغم من اختلاف الأوقات بين المدن، إلا أنه حول الساعة 610 م يُرفع أذان المغرب، مما يعني أنه قد يتبقى على موعد الإفطار من وقت كتابة المقال حوالي سبعة ساعات وخمسة وعشرين دقيقة،إن معرفة هذه التفاصيل تساعد المسلمين على الاستعداد الجيد لأداء العبادة والإفطار بوقته المناسب.
0 تعليق