في ظل البيئة الاقتصادية الحالية، شهدت مصر مؤخراً تطورات هامة في مجال البناء، حيث أقدمت الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات تصالحية بشأن مخالفات البناء، بالإضافة إلى تخفيض اشتراطات البناء، مما أدى إلى كبيرة في الطلب على مواد البناء،هذا ال في الطلب أثرت بشكل مباشر على أسعار السوق، ودفعته للارتفاع،وبالتالي، أصبح التعرف على أسعار مواد البناء مثل الحديد والإسمنت أمرًا ضروريًا لكل من المستثمرين والمستهلكين على حد سواء،يحاول المقال التالي توفير معلومات دقيقة حول أسعار طن الحديد في الشركات والمصانع المصرية المختلفة.
سعر طن الحديد اليوم حديد عز
السوق المصرية لبيع الحديد تشهد حاليًا حالة من الاستقرار، وذلك وفقًا للآخر التحديثات المتاحة على الصفحات الرسمية لأسعار الحديد، والتي جاءت على النحو التالي
- سعر الطن للموزع هو 38,200 جنيهًا عند التسليم في أرض المصنع.
- أما بالنسبة لسعر عز الإسترشادي لتجار الجملة، فهو 39,155 جنيهًا للطن ويتم التسليم في أرض المخزن.
- في حين أن سعر عز الإسترشادي لتجار التجزئة للمستهلك هو 39,575 جنيهًا للطن عند التسليم في أرض المخزن.
سعر طن الحديد اليوم في مصر
بعد توضيح سعر طن الحديد لشركة حديد عز، سنستعرض أسعار طن الحديد في مختلف الشركات والمصانع في مصر على النحو التالي
طن الحديد | السعر |
المصريين | 39,000 جنيه. |
الجارحي | 38,000 جنيه. |
المعادي | 36,500 جنيه. |
المدينة | 36,500 جنيه. |
المراكبي | 38,000 جنيه. |
عطيه | 37,000 جنيه. |
سرحان | 36,000 جنيه. |
بشاي | 39,000 جنيه. |
مصر ستيل | 37,000 جنيه. |
بيانكو | 36,000 جنيه. |
الجيوشي | 39,000 جنيه. |
العشري | 36,000 جنيه. |
العتال | 38,000 جنيه. |
السويس للصلب | 38,000 جنيه. |
الكومي | 36,500 جنيه. |
سعر طن الاسمنت اليوم في مصر
سيتم تقديم أسعار طن الإسمنت اليوم في مختلف الشركات والمصانع المصرية على النحو التالي
طن الاسمنت | السعر |
سيناء | 2,800 جنيه |
السهم | 2,810 جنيه |
الفهد | 2,780 جنيه. |
وادي النيل | 2,770 جنيه |
المعلم | 2,800 جنيه. |
المسلح | 2,000 جنيه. |
جنوب الوادي | 2,220 جنيه. |
المخصوص | 2,850 جنيه. |
السويس | 2,900 جنيه. |
السويدي | 3,300 جنيه. |
العسكري | 2,700 جنيه. |
النصر | 2,800 جنيه. |
العسكري بني سويف | 2,800 جنيه. |
حلوان | 2,860 جنيه. |
المنيا | 3,000 جنيه. |
المهندس | 2,900 جنيه. |
تايتان | 2,850 جنيه. |
المصري | 2,830 جنيه. |
الممتاز | 2,850 جنيه. |
التعمير | 2,830 جنيه. |
الصعيد | 2,850 جنيه. |
أسيوط | 2,820 جنيه. |
المصريين | 2,800 جنيه. |
العامرية عادة | 2,990 جنيه. |
البرج | 3,000 جنيه. |
الماكس”الاسكندرية” | 3,040 جنيه. |
النهضة | 2,940 جنيه. |
أسوان | 2,750 جنيه. |
السد العالي | 2,740 جنيه. |
قنا “المسلة” | 3,000 جنيه. |
0 تعليق