أسواق
الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - 09:46 ص 11/20/2024 9:46:32 AM
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 3692 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 50 و80 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر
سعر الذهب عيار 24 | 4211 | الى | 4228 |
سعر الذهب عيار 22 | 3860 | الى | 3876 |
سعر الذهب عيار 21 | 3685 | الى | 3700 |
سعر الذهب عيار 18 | 3158 | الى | 3171 |
سعر الذهب عيار 14 | 2456 | الى | 2466 |
سعر الذهب عيار 12 | 2105 | الى | 2114 |
الاونصة | 2624$ | الى | 2624$ |
سعر الجنيه الذهب | 28480 | الى | 28600 |
0 تعليق