أسواق
السبت 23 نوفمبر 2024 - 09:42 ص 11/23/2024 9:42:48 AM
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 3760 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 50 و80 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم السبت في مصر
سعر الذهب عيار 24 | 4291 | الى | 4302 |
سعر الذهب عيار 22 | 3933 | الى | 3944 |
سعر الذهب عيار 21 | 3755 | الى | 3765 |
سعر الذهب عيار 18 | 3218 | الى | 3227 |
سعر الذهب عيار 14 | 3503 | الى | 2510 |
سعر الذهب عيار 12 | 2145 | الى | 2151 |
الاونصة | 2663$ | الى | 2664$ |
سعر الجنيه الذهب | 30040 | الى | 30120 |
0 تعليق