استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية مع افتتاح التداولات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 في الصرافات.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2055 | 2068 | |
AED | درهم إماراتي | 540 | 541 | |
SAR | ريال سعودي | 539 | 540 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2056 | 2068 | |
AED | درهم إماراتي | 540 | 541 | |
SAR | ريال سعودي | 539 | 540 |
0 تعليق