أنا الخبر| analkhabar|
في ما يلي نتائج وترتيب بطولة إيطاليا لكرة القدم بعد اجراء منافسات الدورة 14
– الجمعة
كالياري – فيرونا 1 – 0
– السبت
كومو – مونتسا 1 – 1
ميلان – إمبولي 3 – 0
بولونيا – فينيتسيا 3 – 0
– الأحد
أودينيزي – جنوى 0 – 2
بارما – لاتسيو 3 – 1
تورينو – نابولي 0 – 1
ليتشي – يوفنتوس 1 – 1
– الإثنين
(20:45) روما – أتالانتا
الترتيب لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط
1. نابولي 14 10 2 2 21 9 32
2. أتالانتا 13 9 1 3 34 16 28
3. إنتر 13 8 4 1 31 14 28
4. فيورنتينا 13 8 4 1 27 10 28
5. لاتسيو 14 9 1 4 29 17 28
6. يوفنتوس 14 6 8 0 22 8 26
7. ميلان 13 6 4 3 23 14 22
8. بولونيا 13 5 6 2 18 16 21
9. أودينيزي 14 5 2 7 16 21 17
10. إمبولي 14 3 7 4 10 14 16
11. بارما 14 3 6 5 20 22 15
12. تورينو 14 4 3 7 16 20 15
13. كالياري 14 3 5 6 15 24 14
14. جنوى 14 3 5 6 13 24 14
15. روما 13 3 4 6 14 18 13
16. ليتشي 14 3 4 7 7 22 13
17. فيرونا 14 4 0 10 17 33 12
18. كومو 14 2 5 7 14 26 11
19. مونتسا 14 1 7 6 12 17 10
20. فينيتسيا 14 2 2 10 11 25 8
0 تعليق