تشغل أسعار الذهب حيزًا كبيرًا من اهتمامات المغاربة، سواء كانوا مستثمرين يبحثون عن ملاذ آمن لأموالهم، أو عروسين يستعدون لشراء مجوهرات ذهبية في مناسبة زفافهم.
ففي ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة على الصعيد العالمي، يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار، خاصة في أوقات الأزمات والتقلبات والتضخم.
جريدة “أنا الخبر” تقدم لكم أسعار اليوم بالمغرب:
وحدة الذهب | ثمن الشراء بالدرهم المغربي | ثمن البيع بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 26,513.21 | 2,668.90 | |
جرام الذهب عيار 24 | 852.40 | 85.81 | |
جرام الذهب عيار 22 | 780.80 | 78.60 | |
جرام الذهب عيار 21 | 745.85 | 75.08 | |
جرام الذهب عيار 18 | 639.30 | 64.35 | |
جرام الذهب عيار 14 | 498.65 | 50.20 | |
جرام الذهب عيار 12 | 426.20 | 42.90 | |
جرام الذهب عيار 10 | 355.45 | 35.78 | |
جرام الذهب عيار 9 | 319.65 | 32.18 | |
جرام الذهب عيار 8 | 283.85 | 28.57 |
0 تعليق