مدينتان تسجلان أدنى درجات الحرارة وتفاصيل حول الظواهر الجوية في السعودية
شارك
كشف المركز الوطني للأرصاد عن بيان يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى، والظواهر الجوية المتوقعة، ليوم السبت في المملكة العربية السعودية، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى في الدمام 30 درجة مئوية، بينما تصل في الرياض 29 درجة، وفي مكة المكرمة 36 درجة، وفي المدينة المنورة 32 درجة، كما تسجل درجات الحرارة الصغرى في أبها والباحة 11 درجة مئوية.
بيان درجات الحرارة
جاءت درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة على النحو التالي:
| المدينة | الصغرى | العظمى | الرطوبة | أهم الظواهر الجوية |
| الرياض | 13 | 29 | 45% | صحو |
| مكة المكرمة | 24 | 36 | 85% | عوالق / سحب رعدية / رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 19 | 32 | 30% | عوالق ترابية |
| جدة | 26 | 35 | 85% | عوالق / غائم جزئي |
| الدمام | 18 | 30 | 65% | رياح نشطة |
| أبها | 11 | 23 | 85% | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| تبوك | 12 | 29 | 60% | صحو |
| بريدة | 15 | 30 | 40% | صحو |
| حائل | 12 | 28 | 40% | صحو |
| الباحة | 11 | 20 | 80% | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| عرعر | 12 | 27 | 60% | صحو إلى غائم جزئي |
| سكاكا | 13 | 27 | 60% | صحو إلى غائم جزئي |
| جازان | 27 | 33 | 85% | عوالق / أمطار رعدية / رياح نشطة |
| نجران | 12 | 25 | 40% | صحو إلى غائم جزئي |
شارك

تعليقات