بيان توقعات درجات الحرارة والظواهر الجوية في مختلف مناطق السعودية
شارك
كشف المركز الوطني للأرصاد عن تقرير يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية، بالإضافة إلى الظواهر الجوية المتوقعة، وذلك اليوم الأحد في المملكة العربية السعودية، حيث تم تسجيل درجة حرارة عظمى في الدمام تصل إلى 30 درجة، بينما في العاصمة الرياض 30 درجة، وفي مكة المكرمة 35 درجة، وفي المدينة المنورة 31 درجة، أما أدنى درجة حرارة متوقعة فكانت 8 درجات مئوية في أبها.
بيان درجات الحرارة
وجاءت درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة كالتالي:
| المدينة | الصغرى | العظمى | الرطوبة | أهم الظواهر الجوية |
| الرياض | 14 | 30 | 40 | صحو. |
| مكة المكرمة | 23 | 35 | 85 | عوالق / سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة. |
| المدينة المنورة | 19 | 31 | 30 | عوالق ترابية. |
| جدة | 24 | 34 | 90 | ضباب / غائم جزئي. |
| الدمام | 17 | 30 | 90 | ضباب. |
| أبها | 08 | 21 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة. |
| تبوك | 14 | 30 | 50 | صحو إلى غائم جزئي. |
| بريدة | 14 | 30 | 40 | صحو. |
| حائل | 12 | 28 | 40 | صحو إلى غائم جزئي. |
| الباحة | 10 | 19 | 70 | أمطار رعدية / رياح نشطة. |
| عرعر | 13 | 30 | 45 | صحو إلى غائم جزئي. |
| سكاكا | 13 | 30 | 45 | صحو إلى غائم جزئي. |
| جازان | 27 | 33 | 85 | عوالق / أمطار رعدية / رياح نشطة. |
| نجران | 10 | 25 | 40 | صحو. |
شارك

تعليقات