سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية مكاسب مع افتتاح تداولات اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 في الصرافات.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2050 | 2062 | |
AED | درهم إماراتي | 538 | 539.5 | |
SAR | ريال سعودي | 537 | 538.5 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2050 | 2062 | |
AED | درهم إماراتي | 538.5 | 539.5 | |
SAR | ريال سعودي | 537.5 | 538.5 |
0 تعليق