أسواق
الخميس 21 نوفمبر 2024 - 10:02 ص 11/21/2024 10:02:03 AM
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 3740 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 50 و80 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم الخميس في مصر
سعر الذهب عيار 24 | 4262 | الى | 4280 |
سعر الذهب عيار 22 | 3907 | الى | 3923 |
سعر الذهب عيار 21 | 3730 | الى | 3745 |
سعر الذهب عيار 18 | 3197 | الى | 3210 |
سعر الذهب عيار 14 | 2486 | الى | 2496 |
سعر الذهب عيار 12 | 2131 | الى | 2140 |
الاونصة | 2663$ | الى | 2664$ |
سعر الجنيه الذهب | 29840 | الى | 29960 |
0 تعليق