تشغل أسعار الذهب حيزًا كبيرًا من اهتمامات المغاربة، سواء كانوا مستثمرين يبحثون عن ملاذ آمن لأموالهم، أو عروسين يستعدون لشراء مجوهرات ذهبية في مناسبة زفافهم.
ففي ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة على الصعيد العالمي، يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار، خاصة في أوقات الأزمات والتقلبات والتضخم.
جريدة “أنا الخبر” تقدم لكم أسعار اليوم بالمغرب:
أسعار الذهب اليوم 02 دجنبر 2024
وحدة الذهب | درهم مغربي | دولار أمريكي |
جرام الذهب عيار 24k | 26,376.24 | 2,630.94 |
جرام الذهب عيار 22k | 848.00 | 84.58 |
جرام الذهب عيار 21k | 776.76 | 77.48 |
جرام الذهب عيار 18k | 742.00 | 74.01 |
جرام الذهب عيار 14k | 636.00 | 63.44 |
جرام الذهب عيار 12k | 496.08 | 49.48 |
جرام الذهب عيار 10k | 424.00 | 42.29 |
جرام الذهب عيار 9k | 318.00 | 31.72 |
جرام الذهب عيار 8k | 282.38 | 28.17 |
0 تعليق