أنا الخبر| analkhabar|
في ما يلي نتائج وترتيب بطولة إيطاليا لكرة القدم بعد إجراء مباريات الدورة 14:
– الجمعة
كالياري – فيرونا 1 – 0
- السبت
كومو – مونتسا 1 – 1
ميلان – إمبولي 3 – 0
بولونيا – فينيتسيا 3 – 0
- الأحد
أودينيزي – جنوى 0 – 2
بارما – لاتسيو 3 – 1
تورينو – نابولي 0 – 1
ليتشي – يوفنتوس 1 – 1
- الاثنين
روما – أتالانتا 0 – 2
الترتيب لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط
- نابولي 14 10 2 2 21 9 32
- أتالانتا 14 10 1 3 36 16 31
- إنتر 13 8 4 1 31 14 28
- فيورنتينا 13 8 4 1 27 10 28
- لاتسيو 14 9 1 4 29 17 28
- يوفنتوس 14 6 8 0 22 8 26
- ميلان 13 6 4 3 23 14 22
- بولونيا 13 5 6 2 18 16 21
- أودينيزي 14 5 2 7 16 21 17
- إمبولي 14 3 7 4 10 14 16
- بارما 14 3 6 5 20 22 15
- تورينو 14 4 3 7 16 20 15
- كالياري 14 3 5 6 15 24 14
- جنوى 14 3 5 6 13 24 14
- روما 14 3 4 7 14 20 13
- ليتشي 14 3 4 7 7 22 13
- فيرونا 14 4 0 10 17 33 12
- كومو 14 2 5 7 14 26 11
- مونتسا 14 1 7 6 12 17 10
- فينيتسيا 14 2 2 10 11 25 8
0 تعليق