تشغل أسعار الذهب حيزًا كبيرًا من اهتمامات المغاربة، سواء كانوا مستثمرين يبحثون عن ملاذ آمن لأموالهم، أو عروسين يستعدون لشراء مجوهرات ذهبية في مناسبة زفافهم.
ففي ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة على الصعيد العالمي، يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار، خاصة في أوقات الأزمات والتقلبات والتضخم.
جريدة “أنا الخبر” تقدم لكم أسعار اليوم بالمغرب:
وحدة الذهب | ثمن الشراء بالدرهم المغربي | ثمن البيع بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 25,612.78 | 2,606.11 | |
جرام الذهب عيار 24 | 823.50 | 830.47 | |
جرام الذهب عيار 22 | 754.31 | 75.32 | |
جرام الذهب عيار 21 | 720.54 | 71.95 | |
جرام الذهب عيار 18 | 617.83 | 61.70 | |
جرام الذهب عيار 14 | 481.90 | 48.12 | |
جرام الذهب عيار 12 | 411.84 | 41.12 | |
جرام الذهب عيار 10 | 343.45 | 34.30 | |
جرام الذهب عيار 9 | 308.90 | 30.85 | |
جرام الذهب عيار 8 | 274.30 | 27.39 |
0 تعليق