أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

 في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

——————————-

1 أورو 9.8597 – 11.4585

1 دولار أمريكي 9.32 – 10.8314

1 دولار كندي 6.6471 – 7.7251

1 جنيه إسترليني 11.811 – 13.727

1 جنيه جبل طارق 11.815 – 13.731

1 فرنك سويسري 10.542 – 12.252

1 ريال سعودي 2.4825 – 2.8851

1 دينار كويتي 30.319 – 35.235

1 درهم إماراتي 2.5374 – 2.9488

1 ريال قطري 2.5555 – 2.9699

1 دينار بحريني 24.722 – 28.73

100 ين ياباني 6.0277 – 7.0051

1 ريال عماني 24.202 – 28.126.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق