واصلت أسعار العملات الأجنبية والعربية الصعود مع افتتاح تعاملات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 في الصرافات.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2040 | 2052 | |
AED | درهم إماراتي | 535.5 | 536.5 | |
SAR | ريال سعودي | 534.5 | 535.5 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2039 | 2051 | |
AED | درهم إماراتي | 535.5 | 537 | |
SAR | ريال سعودي | 534.5 | 536 |
0 تعليق